関連コラム
【2019年最新版】冬の外仕事に最適なおすすめ防寒コート5選
動きやすさ抜群!作業しやすい防寒ベストのおすすめ商品5選
防寒ベストは秋冬シーズンのワークな現場での作業や、トラックなどでの通勤などの際に大人気!
軽くてあたたかいもの、カッコイイデザインまで種類豊富。
暖かくで作業しやすい!
販売実績豊富な防寒ベスト
防寒着 ベストを販売するユニフォームの通販。常時20万点以上の豊富な品揃え。プリント・刺繍加工も対応中!
商品番号: | 11-3214 |
---|---|
定価: | 6,600円 (税込) |
売価: | 3,150円(税込) |
商品番号: | 42-213 |
---|---|
定価: | 9,790円 (税込) |
売価: | 4,895円(税込) |
商品番号: | 56-FGA20000 |
---|---|
定価: | 16,940円 (税込) |
売価: | 4,290円(税込) |
商品番号: | 11-5024 |
---|---|
定価: | 11,550円 (税込) |
売価: | 5,434円(税込) |
商品番号: | 11-5034 |
---|---|
定価: | 9,680円 (税込) |
売価: | 4,550円(税込) |
商品番号: | 11-3254 |
---|---|
定価: | 6,600円 (税込) |
売価: | 3,150円(税込) |
商品番号: | 11-5004 |
---|---|
定価: | 12,100円 (税込) |
売価: | 4,840円(税込) |
商品番号: | 11-3264 |
---|---|
定価: | 8,690円 (税込) |
売価: | 4,345円(税込) |
商品番号: | 11-5054 |
---|---|
定価: | 11,000円 (税込) |
売価: | 5,500円(税込) |
商品番号: | 14-3528 |
---|---|
定価: | 11,550円 (税込) |
売価: | 5,775円(税込) |
商品番号: | 56-58310 |
---|---|
定価: | 7,920円 (税込) |
売価: | 3,960円(税込) |
商品番号: | 56-58140 |
---|---|
定価: | 7,590円 (税込) |
売価: | 3,795円(税込) |
商品番号: | 56-FGA20010 |
---|---|
定価: | 16,940円 (税込) |
売価: | 4,290円(税込) |
商品番号: | 56-58510 |
---|---|
定価: | 8,250円 (税込) |
売価: | 4,125円(税込) |
商品番号: | 14-6628 |
---|---|
定価: | 10,340円 (税込) |
売価: | 5,170円(税込) |
商品番号: | 56-FGA79000 |
---|---|
定価: | 17,600円 (税込) |
売価: | 4,400円(税込) |
商品番号: | 42-223 |
---|---|
定価: | 11,990円 (税込) |
売価: | 5,995円(税込) |
商品番号: | 42-167 |
---|---|
定価: | 13,530円 (税込) |
売価: | 6,765円(税込) |
商品番号: | 56-78040 |
---|---|
定価: | 7,920円 (税込) |
売価: | 3,960円(税込) |
商品番号: | 56-58180 |
---|---|
定価: | 8,250円 (税込) |
売価: | 4,125円(税込) |
商品番号: | 55-AZ10308 |
---|---|
定価: | 11,110円 (税込) |
売価: | 5,555円(税込) |
商品番号: | 89-823406 |
---|---|
定価: | 7,810円 (税込) |
売価: | 3,905円(税込) |
商品番号: | 56-FGA79010 |
---|---|
定価: | 17,600円 (税込) |
売価: | 4,400円(税込) |
商品番号: | 89-814406 |
---|---|
定価: | 6,490円 (税込) |
売価: | 3,245円(税込) |
商品番号: | 89-002406 |
---|---|
定価: | 10,120円 (税込) |
売価: | 5,060円(税込) |
商品番号: | 14-46328 |
---|---|
定価: | 12,100円 (税込) |
売価: | 6,050円(税込) |
商品番号: | 89-47406 |
---|---|
定価: | 10,670円 (税込) |
売価: | 5,335円(税込) |
商品番号: | 55-AZ8309 |
---|---|
売価: | 8,800円(税込) |
商品番号: | 11-5044 |
---|---|
定価: | 9,790円 (税込) |
売価: | 3,300円(税込) |
商品番号: | 55-AZ9000 |
---|---|
定価: | 9,130円 (税込) |
売価: | 4,565円(税込) |
商品番号: | 55-22510 |
---|---|
売価: | 4,767円(税込) |
商品番号: | 55-11658 |
---|---|
売価: | 3,487円(税込) |
商品番号: | 55-22585 |
---|---|
売価: | 3,487円(税込) |
商品番号: | 55-22508 |
---|---|
売価: | 3,484円(税込) |
商品番号: | 55-11663 |
---|---|
売価: | 4,767円(税込) |
商品番号: | 55-11663S |
---|---|
売価: | 8,800円(税込) |
防寒ベストと聞くと、どのようなイメージを思い浮かべますか。
防寒具が欲しいのに袖が寒そうで、ファッションセンスが高いのにもったいない、などと考える方もいらっしゃるかもしれません。
じつは、袖がないのには理由があるのです。それは、防寒ベストは「作業のしやすさ」を重視しているということです。そのため、「軽い」という特徴もあります。
もちろん、防寒具なのですから暖かいに越したことはありません。
しかし、生地が厚くなったり袖が長くなったりするほど、実際に外で活動するには動きにくくなり、作業効率が落ちてしまいます。
ジャンパーやコートなどは、この点で一歩劣ります。
加えて、軽くて薄いということは、重ね着をしやすいということでもあります。
ジャンパーとベストを重ね着することで、寒い真冬でも対応できるようになりますし、暖かい室内では細かな体温調節ができるようになります。
秋口から春先までの長いシーズンを着用できますし、活動範囲を広げてくれるのが、防寒ベストの魅力です。
実際、冬場で作業をするお客様からは、大変な好評をいただいております。
建材メーカー、ガス器具メーカー、アミューズメント関連の会社など、たくさんのお客様に利用していただいております。
もちろん、ファッション性も非常に高いです。
カジュアルとしても人気で、男性用、女性用など、豊富な種類を取り揃えております。
着ぶくれをしないので、おしゃれがやりやすいのも魅力の1つです。
中でも注目を集めているのが、品番:55-AZ5855の裏フリースベストです。
選べる色も6色と幅広く、しかも原色に近い色のため、イベントなどのユニフォームとしてよく採用してくださっています。
左胸と背中にプリントができますので、PR活動にも最適です。
ユニフォームタウンでは、「plus style」「AIR」「BIGRU」「ロンリーウルフ」など、豊富なブランドを取り扱っております。
利用を検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にお電話ください。